Datos Técnicos
01 115712L 3’-6000 rpm/tpm
02 115422L 6’-12000 rpm/tpm
03 115602L 6’-12000 rpm/tpm
04 115802L 6’-12000 rpm/tpm
05 115523 6’-12000 rpm/tpm
06 115410 6’-12000 rpm/tpm
07 115412 6’-12000 rpm/tpm
08 115722L 3’-6000 rpm/tpm
09 115432L 6’-12000 rpm/tpm
10 115612L 6’-12000 rpm/tpm
11 115812L 6’-12000 rpm/tpm
12 115732L 3’-6000 rpm/tpm
13 115442L 6’-12000 rpm/tpm
14 115622L 6’-12000 rpm/tpm
15 115822L 6’-12000 rpm/tpm
16 80061 5’-10000 rpm/tpm
17 80062 5’-10000 rpm/tpm
18 80063 5’-10000 rpm/tpm
Productos relacionados
FRESAS DE CARBURO – KEYSTONE
S/25.60
Seleccionar opciones
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
